Page 66 - JAGA-2019-catalog
P. 66
MAXI FT НАПОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЕРХНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ РЕШЕТКА
MAXW.HHH LLL TT.XXX/FT/70 MAXW.HHH LLL TT.XXX/FT/70/DBE
CТАНДАРТНЫЙ TWIN ТЕХНОЛОГИЯ DBE
Тип ватт ватт € € Тип ватт ватт € € Тип ватт ватт ватт € €
75/65 55/45 ст. цвет другие 75/65 55/45 ст. цвет другие 75/65 55/45 35/30 ст. цвет другие
L H 044
063 10 511 249 409,10 466,20 11 696 334 494,10 551,20 11 996 598 249 741,60 798,70
15 790 387 442,90 501,80 16 864 411 546,40 605,40 16 1344 806 336 806,30 865,50
20 1073 526 477,70 538,70 21 1099 519 572,40 633,40 21 1579 947 395 832,40 893,40
083 10 673 329 445,80 505,60 11 917 439 549,60 609,30 11 1217 730 304 797,10 856,80
15 1041 510 489,80 551,90 16 1138 541 619,40 681,60 16 1618 971 405 879,60 941,60
20 1413 692 535,70 599,80 21 1447 684 655,80 720,00 21 1927 1156 482 916,00 979,90
103 10 835 408 479,10 541,50 11 1138 545 598,10 660,70 11 1738 1043 435 939,10 1001,70
15 1292 633 531,50 596,20 16 1412 671 684,10 748,80 16 2372 1423 593 1050,20 1114,90
20 1754 859 588,00 654,90 21 1796 849 730,70 797,70 21 2756 1654 689 1096,80 1163,80
123 10 997 487 507,40 572,90 11 1359 651 638,20 703,70 11 1959 1175 490 979,30 1044,60
15 1543 756 570,00 637,90 16 1686 802 740,10 808,10 16 2646 1588 662 1106,20 1174,00
20 2095 1026 634,40 704,60 21 2145 1014 795,00 865,40 21 3105 1863 776 1161,10 1231,30
143 10 1159 566 567,30 637,70 11 1580 757 709,70 780,10 11 2180 1308 545 1050,70 1121,00
15 1794 879 637,60 710,70 16 1960 932 825,00 898,30 16 2920 1752 730 1191,10 1264,20
20 2435 1193 732,10 807,70 21 2493 1178 923,10 998,70 21 3453 2072 863 1289,00 1364,80
163 10 1321 645 612,20 685,40 11 1801 863 779,10 852,40 11 3001 1801 750 1307,40 1380,50
15 2045 1002 697,40 773,50 16 2235 1063 920,30 996,50 16 4155 2493 1039 1498,50 1574,70
20 2776 1360 808,10 886,80 21 2842 1343 1035,00 1113,60 21 4762 2857 1191 1613,00 1691,70
L H 059
063 10 637 313 449,10 513,00 11 828 397 534,20 598,20 11 1128 677 282 781,70 845,70
15 970 479 484,40 550,30 16 1056 500 588,00 654,00 16 1536 922 384 848,00 914,00
20 1314 649 519,10 587,30 21 1377 647 613,90 682,10 21 1857 1114 464 873,80 942,20
083 10 840 413 490,10 557,50 11 1091 523 593,80 661,20 11 1391 835 348 841,30 908,70
15 1278 632 535,40 605,20 16 1391 659 665,00 734,80 16 1871 1123 468 924,90 994,80
20 1731 855 580,50 652,70 21 1814 852 700,80 773,00 21 2294 1376 574 960,90 1032,90
103 10 1042 512 526,80 597,70 11 1354 649 645,80 716,70 11 1954 1172 489 986,80 1057,70
15 1586 784 581,20 654,40 16 1726 818 733,60 806,90 16 2686 1612 672 1099,60 1172,90
20 2148 1061 637,20 713,00 21 2251 1057 780,20 856,00 21 3211 1927 803 1146,20 1222,00
123 10 1244 611 558,90 633,30 11 1617 775 689,80 764,20 11 2217 1330 554 1030,80 1105,10
15 1894 936 622,90 700,20 16 2061 977 793,00 870,30 16 3021 1813 755 1159,10 1236,30
20 2565 1267 688,20 768,40 21 2688 1262 848,80 929,00 21 3648 2189 912 1214,80 1295,00
143 10 1447 711 628,30 709,20 11 1880 901 770,80 851,60 11 2480 1488 620 1111,70 1192,50
15 2202 1088 700,50 784,40 16 2396 1135 887,90 971,90 16 3356 2014 839 1254,00 1337,80
20 2982 1474 795,20 882,00 21 3125 1467 986,40 1073,20 21 4085 2451 1021 1352,30 1439,10
163 10 1649 810 677,10 761,50 11 2143 1027 844,10 928,60 11 3343 2006 836 1372,40 1456,70
15 2510 1240 763,70 851,10 16 2731 1294 986,70 1074,20 16 4651 2791 1163 1564,80 1652,20
20 3399 1680 874,50 965,00 21 3562 1672 1101,30 1191,90 21 5482 3289 1371 1679,40 1769,90
L H 074
063 10 732 362 488,40 559,40 11 935 449 573,40 644,40 11 1235 741 309 821,00 891,90
15 1097 547 524,60 597,90 16 1225 579 628,20 701,40 16 1705 1023 426 888,30 961,30
20 1484 740 561,10 636,70 21 1637 764 655,90 731,50 21 2117 1270 529 916,10 991,40
083 10 965 478 533,30 608,40 11 1231 591 637,00 712,10 11 1531 919 383 884,50 959,60
15 1446 721 579,40 656,90 16 1613 762 709,00 786,60 16 2093 1256 523 969,10 1046,50
20 1956 975 626,80 707,00 21 2156 1006 747,00 827,20 21 2636 1582 659 1007,10 1087,20
103 10 1197 592 573,40 652,70 11 1528 733 692,60 771,70 11 2128 1277 532 1033,50 1112,70
15 1794 895 630,00 712,00 16 2002 946 782,40 864,40 16 2962 1777 741 1148,30 1230,50
20 2427 1210 687,70 772,40 21 2676 1249 830,60 915,40 21 3636 2182 909 1196,60 1281,50
123 10 1429 707 609,60 693,20 11 1825 876 740,50 824,10 11 2425 1455 606 1081,50 1165,00
15 2142 1068 675,20 762,10 16 2391 1130 845,50 932,30 16 3351 2011 838 1211,30 1298,20
20 2898 1445 741,60 831,30 21 3196 1491 902,30 991,90 21 4156 2494 1039 1268,30 1358,00
143 10 1662 823 688,30 779,50 11 2121 1018 830,80 922,00 11 2721 1633 680 1171,70 1263,00
15 2491 1242 762,00 856,50 16 2779 1313 949,60 1044,10 16 3739 2243 935 1315,60 1410,10
20 3370 1681 858,90 956,60 21 3715 1734 1050,00 1147,50 21 4675 2805 1169 1415,90 1513,50
163 10 1894 937 740,90 836,40 11 2418 1161 907,80 1003,40 11 3618 2171 905 1436,10 1531,50
15 2839 1416 829,50 928,50 16 3168 1497 1052,60 1151,60 16 5088 3053 1272 1630,60 1729,60
20 3841 1916 942,70 1045,00 21 4235 1976 1169,50 1271,90 21 6155 3693 1539 1747,80 1850,00
Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C
Также доступны радиаторы Maxi длины 183 см и 203 см, см.: www.theradiatorfactory.com
66 | jaga Low-H2O EnergySavers
Book_ru.indb 66 17/02/14 09:20