Page 40 - JAGA-2019-catalog
P. 40
STRADA H 065
STRW.065 LLL TT.XXX STRW.065 LLL TT.XXX/DBE
CТАНДАРТНЫЙ TWIN ТЕХНОЛОГИЯ DBE
L Тип ватт ватт € € Тип ватт ватт € € Тип ватт ватт ватт € €
75/65 55/45 ст. цвет другие 75/65 55/45 ст. цвет другие 75/65 55/45 35/30 ст. цвет другие
050 -- --- --- --- --- 06 533 267 251,50 319,70 --- --- --- --- --- ---
10 606 301 200,60 275,80 11 772 371 290,20 365,30 --- --- --- --- --- ---
15 961 481 236,10 318,60 16 1087 513 341,40 423,70 --- --- --- --- --- ---
20 1343 672 271,60 359,90 21 1515 705 367,60 456,00 --- --- --- --- --- ---
060 --- --- --- --- --- 06 640 321 269,20 343,50 06 775 465 194 509,90 584,20
10 727 361 216,00 297,60 11 926 444 310,00 391,40 11 1226 736 307 557,50 639,00
15 1153 577 253,20 341,10 16 1304 615 365,40 453,20 16 1784 1070 446 625,50 713,20
20 1611 806 292,90 387,10 21 1818 846 396,40 490,50 21 2298 1379 575 656,50 750,50
070 --- --- --- --- --- 06 746 374 298,90 377,70 06 881 529 220 539,80 618,40
10 848 421 239,50 326,70 11 1080 518 345,80 433,20 11 1380 828 345 593,30 680,70
15 1345 673 282,80 377,10 16 1521 718 412,50 506,80 16 2001 1201 500 672,40 766,80
20 1880 941 332,50 435,20 21 2121 987 452,90 555,40 21 2601 1561 650 712,90 815,40
080 --- --- --- --- --- 06 853 428 318,10 402,50 06 988 593 247 558,80 643,20
10 969 481 255,30 348,20 11 1234 592 367,80 460,60 11 1534 920 384 615,30 708,20
15 1538 770 305,70 408,00 16 1738 820 444,10 546,40 16 2218 1331 555 704,10 806,30
20 2148 1075 358,40 468,60 21 2424 1128 487,30 597,50 21 2904 1742 726 747,30 857,50
090 --- --- --- --- --- 06 959 481 334,40 423,60 06 1229 737 307 662,10 751,30
10 1090 541 269,00 367,00 11 1389 667 386,30 484,40 11 1989 1193 497 727,40 825,30
15 1730 866 324,60 432,90 16 1956 923 471,50 579,90 16 2916 1750 729 837,50 946,00
20 2417 1210 380,40 496,50 21 2727 1269 517,10 633,40 21 3687 2212 922 883,10 999,50
100 --- --- --- --- --- 06 1066 535 358,20 450,60 06 1336 802 334 685,90 778,30
10 1211 601 288,30 390,60 11 1543 741 416,10 518,40 11 2143 1286 536 757,10 859,40
15 1922 962 348,90 461,80 16 2173 1026 510,20 623,00 16 3133 1880 783 876,20 989,00
20 2685 1344 413,10 535,40 21 3030 1410 564,60 686,80 21 3990 2394 998 930,70 1052,90
110 --- --- --- --- --- 06 1173 589 377,20 475,10 06 1443 866 361 704,90 802,80
10 1332 661 303,90 412,20 11 1697 814 437,50 545,80 11 2297 1378 574 778,60 886,80
15 2114 1058 368,60 487,10 16 2390 1128 537,80 656,20 16 3350 2010 838 903,80 1022,20
20 2954 1478 438,40 567,80 21 3333 1551 599,00 728,40 21 4293 2576 1073 965,00 1094,50
120 --- --- --- --- --- 06 1279 642 400,80 507,40 06 1549 929 387 728,40 835,10
10 1453 721 326,70 445,60 11 1852 889 466,40 585,30 11 2452 1471 613 807,50 926,30
15 2306 1154 397,20 528,20 16 2608 1231 575,90 707,00 16 3568 2141 892 941,90 1073,10
20 3222 1613 476,60 622,80 21 3636 1692 645,90 792,10 21 4596 2758 1149 1011,90 1158,10
140 --- --- --- --- --- 06 1492 749 441,90 555,90 06 1762 1057 441 769,60 883,60
10 1695 841 361,20 488,70 11 2160 1037 517,00 644,40 11 2760 1656 690 858,00 985,40
15 2691 1347 440,70 579,70 16 3042 1436 641,20 780,30 16 4002 2401 1001 1007,20 1146,30
20 3759 1881 551,70 705,20 21 4242 1975 755,80 909,40 21 5202 3121 1301 1121,90 1275,30
160 --- --- --- --- --- 06 1706 856 517,40 651,60 06 2246 1348 562 1018,80 1152,90
10 1938 962 423,90 573,30 11 2469 1185 604,20 753,60 11 3669 2201 917 1132,30 1281,70
15 3075 1539 520,50 684,00 16 3477 1641 756,60 919,90 16 5397 3238 1349 1334,60 1498,10
20 4296 2150 649,80 829,60 21 4848 2257 889,80 1069,60 21 6768 4061 1692 1467,80 1647,70
180 --- --- --- --- --- 06 1919 963 556,70 701,80 06 2459 1475 615 1058,00 1203,10
10 2180 1082 458,60 621,40 11 2777 1333 651,80 814,60 11 3977 2386 994 1179,90 1342,60
15 3460 1732 565,50 743,70 16 3911 1846 820,70 998,90 16 5831 3499 1458 1399,00 1577,10
20 4833 2419 702,80 897,30 21 5454 2539 962,40 1156,90 21 7374 4424 1844 1540,40 1734,90
200 --- --- --- --- --- 06 2132 1070 603,00 764,20 06 2672 1603 668 1104,30 1265,40
10 2422 1202 497,60 676,90 11 3086 1481 703,60 882,80 11 4286 2572 1072 1231,70 1410,90
15 3844 1924 639,30 836,80 16 4346 2051 931,30 1128,90 16 6266 3760 1567 1509,30 1707,00
20 5370 2688 763,50 978,10 21 6060 2821 1042,10 1256,80 21 7980 4788 1995 1620,20 1834,80
240 --- --- --- --- --- 06 2558 1284 749,20 950,40 06 3368 2021 842 1424,30 1625,50
10 2906 1443 620,50 842,30 11 3703 1777 873,60 1095,40 11 5503 3302 1376 1588,80 1810,60
15 4613 2309 795,10 1038,40 16 5215 2461 1155,40 1398,80 16 8095 4857 2024 1945,70 2189,00
20 6444 3225 954,10 1218,90 21 7272 3385 1300,80 1565,50 21 10152 6091 2538 2091,00 2355,80
280 --- --- --- --- --- 06 2985 1498 839,50 1066,10 06 3795 2277 949 1514,60 1741,10
10 3391 1683 695,80 945,00 11 4320 2073 977,10 1226,40 11 6120 3672 1530 1692,40 1941,60
15 5382 2694 892,00 1166,20 16 6084 2871 1294,90 1569,00 16 8964 5378 2241 2085,20 2359,30
20 7518 3763 1072,00 1369,20 21 8484 3949 1460,70 1757,90 21 11364 6818 2841 2250,90 2548,20
Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C
40 | jaga Low-H2O EnergySavers
Book_ru.indb 40 17/02/14 09:17