Page 366 - JAGA-2019-catalog
P. 366
MINI CANAL КОМПЛЕКТ БЕЗ РЕШЕТКИ
L B H 009 H 011 H 014 H 019
110 14 292,70 296,60 322,50 ---
18 297,30 300,60 --- ---
26 322,90 329,00 368,90 385,60
Размеры решетки = 34 364,80 370,90 422,10 438,50
42
Cтандартная поставка размеры кожуха - 1.2 см 130 14 407,80 414,50 477,40 494,60
365,10
336,30
331,50
---
Предварительно собранный, 18 337,50 341,60 --- ---
темно-серый лакированный 26 365,30 372,50 417,50 437,30
радиатор Mini Canal: 34 414,40 422,10 480,50 500,70
- теплообменник Low-H2O 42 464,50 472,10 544,80 565,60
- фиксирующие ремни 150 14 356,10 361,20 392,90 ---
- клапан(ы) для выпуска воз- 18
духа 1/8” и заглушка(и) 1/2” 362,90 368,10 --- ---
- рамка из анодированного 26 393,50 401,80 452,00 475,00
алюминия 34 450,10 458,90 523,80 547,30
L 42 525,10 533,30 620,60 644,50
КОД ЗАКАЗА 170 14 410,60 416,70 453,40 ---
С L-ОБРАЗН. РАМКОЙ 18 419,40 424,60 --- ---
26 453,60 463,50 522,30 548,80
34 523,30 532,60 611,10 637,60
42 611,80 621,40 725,90 752,40
190 14 435,70 443,00 483,20 ---
18 446,20 452,40 --- ---
26 483,50 493,70 558,40 587,40
код высота длина ширина цвет 34 560,80 570,80 656,90 686,50
MICL HHH. LLL BB XXX 42 657,00 667,80 781,80 811,80
алюминиевая натурального цвета: FNA 210 14 473,90 481,70 525,60 ---
алюминиевая черного цвета: FBL 18 486,00 492,50 --- ---
алюминиевая темно-коричневого цвета: FDB
алюминиевая латунного цвета: FBR 26 525,40 536,90 607,10 639,70
лакированная: FNC/XXX 34 628,50 640,20 739,40 773,10
L 42 714,80 727,00 851,30 884,70
230 14 514,10 522,50 571,80 ---
Чтобы обеспечить иде- 18 530,40 536,80 --- ---
альное сцепление ла- 26 572,20 584,20 664,70 700,90
кированного покрытия 34 689,80 702,80 817,90 854,00
используется износо- 42 791,30 804,20 948,50 985,30
стойкий и УФ-стойкий 250 14 541,20 550,80 603,40 ---
полиэфирный лак вы- 18 559,40 566,90 --- ---
сочайшего качества. 26 603,40 616,70 703,50 742,10
Только блестящее по- 34 730,10 743,80 867,10 906,30
крытие (арт. 2..) 42 840,30 854,20 1008,80 1048,50
270 14 567,80 578,50 634,50 ---
---
---
КОД ЗАКАЗА 18 588,00 596,30 741,20 783,30
648,90
633,90
26
С Z-ОБРАЗН. РАМКОЙ 34 769,90 784,10 916,30 958,50
42 887,60 902,40 1068,10 1110,90
290 14 615,00 625,70 685,70 ---
18 634,70 643,40 --- ---
26 685,70 701,30 799,30 844,70
код высота длина ширина цвет 34 828,90 845,10 984,80 1031,10
MICZ HHH. LLL BB XXX 42 956,10 972,50 1148,30 1195,50
алюминиевая натурального цвета: FNA 310 14 643,80 655,40 718,90 ---
алюминиевая черного цвета: FBL 18
алюминиевая темно-коричневого цвета: FDB 665,30 674,50 --- ---
алюминиевая латунного цвета: FBR 26 718,60 735,40 836,80 885,40
лакированная: FNC/XXX 34 873,70 891,00 1032,40 1081,40
W 42 1014,40 1031,80 1207,10 1257,10
330 14 673,40 686,30 753,00 ---
18 697,00 707,10 --- ---
Z-образная рамка по- 26 752,50 770,20 874,70 926,20
зволяет скрыть стыков- 34 914,80 932,80 1084,30 1136,90
ку пола и прибора. 42 1077,20 1095,60 1269,20 1322,30
370 14 743,30 757,70 831,40 ---
18 770,40 781,60 --- ---
26 830,90 850,70 964,90 1023,60
34 1011,50 1032,10 1197,00 1256,30
42 1194,40 1215,30 1403,90 1463,60
366 | jaga Low-H2O EnergySavers Цены в € без НДС.
Book_ru.indb 366 17/02/14 10:49