Page 364 - JAGA-2019-catalog
P. 364
TEMPO НАПОЛЬНЫЙ КОЖУХ
H 020 H 030 H 040 H 050
L Тип
040 10/11 53,70 66,40 78,80 93,10
15/16 58,20 71,10 84,40 99,20
20/21 63,30 76,00 90,50 105,80
050 10/11 57,40 71,10 84,40 99,40
15/16 62,00 75,70 90,00 105,60
20/21 67,20 81,00 96,10 112,40
060 10/11 62,20 78,00 93,30 110,60
15/16 67,40 83,30 99,60 117,40
20/21 73,00 88,80 106,30 124,50
070 10/11 69,10 87,00 104,20 123,40
15/16 75,40 93,10 111,30 131,10
cтандартная поставка 20/21 81,40 99,20 118,50 138,80
- в комплект входят: 080 10/11 72,40 91,20 109,50 129,80
- решетка 15/16 79,10 97,90 117,20 138,10
- 2 передние панели 20/21 85,70 104,50 125,00 146,20
- открытая боковая панель 090 10/11 78,30 99,10 119,40 141,60
для подключения клапана
- закрытая боковая панель 15/16 85,00 105,70 127,10 149,90
- цвет 101 20/21 92,60 113,40 135,70 159,20
- компактная упаковка 100 10/11 84,70 107,60 129,90 154,30
с картонными углами, 15/16 91,70 114,60 138,10 163,00
обернутая в термоусадочную 20/21 99,90 122,80 147,30 172,80
пленку
110 10/11 90,40 115,40 140,00 166,50
КОД ЗАКАЗА 15/16 99,10 124,10 149,70 176,90
код высота длина тип цвет 20/21 106,70 131,70 158,40 186,10
CTEF. HHH LLL TT. 101 120 10/11 93,30 119,10 144,70 171,90
15/16 102,30 128,40 154,80 182,70
20/21 111,10 137,10 164,50 193,10
140 10/11 107,90 139,20 170,00 202,70
15/16 117,70 148,80 180,70 214,00
20/21 127,40 158,50 191,40 225,30
160 10/11 119,60 153,90 187,60 223,40
15/16 131,30 165,70 200,50 236,80
20/21 143,40 177,80 213,50 250,40
180 10/11 130,40 168,60 206,30 245,90
15/16 143,20 181,50 220,10 260,30
20/21 155,80 194,00 233,80 274,60
200 10/11 145,30 188,80 231,30 276,30
15/16 159,60 203,00 246,80 292,10
20/21 173,50 216,70 261,60 307,60
220 10/11 159,20 205,50 251,40 299,00
15/16 175,30 221,70 268,50 316,90
20/21 191,20 237,50 285,60 334,40
240 10/11 171,20 221,80 271,90 324,00
15/16 188,50 239,10 290,30 342,80
20/21 204,70 255,30 307,60 360,70
260 10/11 181,20 234,90 288,00 343,10
15/16 200,20 253,80 307,90 363,60
20/21 217,90 271,60 326,90 383,00
280 10/11 199,90 258,50 316,60 376,50
15/16 219,90 278,50 337,50 398,10
20/21 238,00 296,60 356,70 417,90
300 10/11 208,90 270,60 331,80 394,80
15/16 229,90 291,40 353,70 417,30
20/21 249,30 310,90 374,00 438,20
364 | jaga Low-H2O EnergySavers Цены в € без НДС.
Book_ru.indb 364 17/02/14 10:49