Page 359 - JAGA-2019-catalog
P. 359
ТЕПЛООБМЕННИК MINI
H 008 H 013 H 023 / 028 ПРОХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
L Тип € Тип € Тип €
Mini высота 008
060 --- --- 05 62,70 06 145,80 Тип 09 Тип 14 Тип 19
09 62,70 10 83,70 11 168,70
14 80,60 15 107,00 16 210,50
19 98,30 20 131,10 21 225,80 Cтандартная поставка
070 --- --- 05 74,40 06 169,40
09 74,40 10 99,00 11 196,40 - теплообменник Low-H2O тип 09, 14 или 19
- клапан для выпуска воздуха
14 95,90 15 127,80 16 248,80 - заглушка
19 118,70 20 158,50 21 270,10
080 --- --- 05 80,00 06 180,40 КОД ЗАКАЗА
09 80,00 10 106,50 11 210,20 код длина тип
14 104,50 15 139,20 16 268,80 5004. 000 LLLL TT. /BS9
19 130,00 20 173,30 21 293,50
090 --- --- 05 84,60 06 189,60 КОНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
09 84,60 10 112,80 11 221,20 Mini высота 013
14 112,20 15 149,40 16 287,80 T 05 Тип 10 Тип 15 Тип 20
19 140,10 20 186,70 21 314,80
100 --- --- 05 94,30 06 208,90
09 94,30 10 126,20 11 245,00
14 125,40 15 167,20 16 319,80 Mini высота 023/028
19 158,50 20 211,10 21 354,00 T 06 Тип 11 Тип 16 Тип 21
110 --- --- 05 99,90 06 220,30
09 99,90 10 133,20 11 258,00
14 134,00 15 179,10 16 339,50
19 169,40 20 225,80 21 378,00
120 --- --- 05 105,50 06 231,40
09 105,50 10 140,80 11 271,70 Cтандартная поставка
14 142,30 15 189,60 16 359,70 - теплообменник Low-H2O
19 180,40 20 240,60 21 401,30 - клапан для выпуска воздуха
140 --- --- 05 116,20 06 253,00 - заглушка
09 116,20 10 155,00 11 297,40
14 158,50 15 211,10 16 398,60 КОД ЗАКАЗА
19 218,10 20 291,10 21 482,10 код длина тип
160 --- --- 05 139,60 06 299,80 5003. 000 LLL TT. /BS9
09 139,60 10 186,10 11 353,20
14 192,10 15 256,10 16 479,10 ОПЦИЯ ДБЕ
19 263,70 20 351,30 21 578,30 См. обновленный комплект с блоком DBE
180 --- --- 05 151,50 06 323,30
09 151,50 10 201,90 11 381,70
14 210,10 15 280,00 16 522,20
19 287,80 20 383,40 21 629,90
200 --- --- 05 163,20 06 346,70
09 163,20 10 217,70 11 410,20
14 244,40 15 325,80 16 604,80
19 311,40 20 415,50 21 681,10
220 --- --- 05 190,70 06 401,80
09 190,70 10 254,00 11 475,30
14 285,00 15 379,80 16 702,00
19 364,50 20 485,90 21 793,80
240 --- --- 05 203,50 06 427,20
09 203,50 10 271,20 11 506,60
14 304,30 15 405,70 16 748,80
19 390,90 20 521,10 21 850,20
260 --- --- 05 217,40 06 455,00
09 217,40 10 289,50 11 539,60
14 324,90 15 432,70 16 797,60
19 417,50 20 556,70 21 907,10
Цены в € без НДС. jaga Low-H2O EnergySavers | 359
Book_ru.indb 359 17/02/14 10:49