Page 6 - РЕШЕНИЯ ПО ОТОПЛЕНИЮ И ОХЛАЖДЕНИЮ
P. 6
CLIMA QUATRO CANAL 013 B27 (
)
• 4-
, 13
13 8
L: 80 - 108 - 160 - 180
2
27
6
( )
( )
, ( /)
( )
( )
,
( /)
( )
, ( )
( )
,
( /)
( ) (
()) *** (
()) **
( ) ( ) ( ) 95/85/20 16/18/27 7/12/27
2 507 31 0,01 41 18 0,01 78 122 21 0,01 16,0 24,0
13 27 80 1 6 1100 68 0,05 127 55 0,07 216 327 56 0,07 27,1 35,1
10 1576 97 0,10 214 92 0,17 370 544 94 0,18 38,0 46,0
2 870 53 0,06 71 31 0,04 136 211 36 0,06 19,0 27,0
13 27 110 2 6 1891 116 0,23 218 94 0,32 371 561 96 0,34 29,0 37,0
10 2710 166 0,45 368 158 0,82 637 936 161 0,84 39,1 47,1
2 1527 94 0,24 125 54 0,18 239 372 64 0,24 20,8 28,8
13 27 160 3 6 3314 204 0,98 383 165 1,34 652 985 169 1,41 31,2 39,2
10 4752 292 1,87 645 277 3,42 1116 1640 282 3,53 41,6 49,6
2 1914 118 0,47 156 67 0,34 299 464 80 0,46 22,1 30,1
13 27 180 4 6 4154 255 1,89 480 206 2,57 817 1234 212 2,70 32,0 40,0
10 5957 366 3,62 808 347 6,55 1398 2054 353 6,76 42,1 50,1
* * Значения измеренны в соответствии с EN 16430 / ** Звуковая мощность в соответствии с ISO 3741: 2010 / *** Звуковое давление с предполагаемым затуханием в помещении 8 дБ (A)
4 Jaga
. www.jaga.com.