Page 367 - Termoros catalog 2017
P. 367
366 РќРђРЎРћРЎРќРћР• termoros.com
ОБОРУДОВАНРР• DAB
Циркуляционнае насосы
Центробежные циркуляционные насосы DAB с линейным
расположением патрубков cерии CP/CM
Разработано специально для индивидуальных систем отопления. Для двигателей необходимо
предусмотреть внешнюю защиту от пе регрузки. Сдвоенные модели имеют встроенный обрат-
ный клапан.
Технические характеристики
Рабочий диапазон от 3,2 до 420 м3/час
Напор до 102 метров
Температура перекачиваемой жидкости от - 10 °С до + 140 °С
чистая, без твердых включений и минераль-
Перекачиваемая жидкость ных масел, не вязкая, химически нейтраль-
ная, по характеристикам близкая к воде
Максимальное рабочее давление (максимальное содержание гликоля 30%)
Степень защиты 16 бар (1000 кПа)
Категория изоляции IP 55
Минимальное давление F
температура +90°C м вод. 1,5
Установка вал двигателя в горизонтальном
или вертикальном положении выше
гидравлического корпуса
Модель Артикул Напор, H Расход, Q (м3/ Фланец In, A Макс. мощность, Вт Руб.
(м) час)
CM 40-1300 T 105122100 13,5 18,0 DN 40- PN 10 3,5-2 1,1 95 165
CM 40-1450 T 105122110 15,1 18,0 DN 40- PN 10 4,2-2,4 1,2 107 313
CM 50-510 T 60146979 5,0 8,5 DN 50- PN 10 2,1-1,2 0,35 63 859
CM 50-630 T 60146980 6,2 9,5 DN 50- PN 10 2,2-1,3 0,5 65 873
CM 50-780 T 60146981 7,6 10,5 DN 50- PN 10 2,2-1,3 0,5 65 873
CM 50-1000 T 60146982 10,1 12,0 DN 50- PN 10 2,4-1,4 0,64 65 873
CM 50-1270 T 105122120 12,9 21,0 DN 50- PN 10 4,5-2,6 1,4 124 250
CM 50-1420 T 105122130 14,5 24,0 DN 50- PN 10 4,5-2,6 1,4 124 250
Модель Артикул Напор, H Расход, Q (м3/ Фланец In, A Макс. мощность, Вт Руб.
(м) час)
CM 65-420/A/BAQE/0,25 1D4111GX3 4,2 24,0 DN 65- PN 10 1,46-0,84 0,4 67 788
CM 65-540/A/BAQE/0,37 1D4111G13 5,3 25,0 DN 65- PN 10 1,86-1,07 0,6 69 412
CM 65-660/A/BAQE/0,55 1D4111G23 6,8 26,5 DN 65- PN 10 2,54-1,47 0,8 71 258
CM 65-760/A/BAQE/0,55 1D4211G23 6,8 27,0 DN 65- PN 10 2,64-1,53 0,8 73 105
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75 1D4211G3C 9,5 30,0 DN 65- PN 10 3,55-2,05 1,1 83 429
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1 1D4311G4C 11,0 44,0 DN 65- PN 10 1,5 86 782
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5 1D4311G5C 12,0 47,0 DN 65- PN 10 5,10-3 1,9 93 694
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2 1D4311G6C 15,2 55,0 DN 65- PN 10 6,4-3,7 2,6 104 987
CM-G 65-1680/A/BAQE/3 1D4311G7D 16,8 56,0 DN 65- PN 10 8,73-5,04 3,2 106 903
CM-G 65-2380/A/BAQE/4 1D4411G8D 24,0 54,0 DN 65- PN 10 4,7 114 842
6
10
Модель Артикул Напор, H Расход, Q (м3/ Фланец In, A Макс. мощность, Вт Руб.
(м) час)
CM 80-550/A/BAQE/0,55 1D5111G23 5,8 48,0 DN 80- PN 10 2,62-1,51 0,8 85 237
CM-G 80-650/A/BAQE/0,75 1D5111G3C 6,5 52,0 DN 80- PN 10 3,48-2 1,1 90 220
CM-G 80-740/A/BAQE/1,1 1D5211G4C 7,5 65,0 DN 80- PN 10 5,10-3 1,5 93 378
CM-G 80-890/A/BAQE/1,5 1D5211G5C 9,0 73,0 DN 80- PN 10 6,4-3,7 1,9 99 693
CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2 1D5211G6C 10,3 80,0 DN 80- PN 10 3 109 788
8,73-5,04