Page 96 - КАТАЛОГ FAR 2019-2020 web
P. 96
4 КОЛЛЕКТОРЫ И КОЛЛЕКТОРНЫЕ БЛОКИ
Коллектор с терморегулирующими клапанами под установку электротермической головки
• Отводы: FAR М24×19
• Присоединение: 1" – 1 1/4" наружная – внутренняя резьба
• Расстояние между центрами отводов: 50 мм
Арт. 3913
Код Отводов,шт. Размер Коробка,шт. Код Отводов,шт. Размер Коробка,шт.
3913 102 2 1" 1 3913 11402 2 1 1/4" 1
3913 103 3 1" 1 3913 11403 3 1 1/4" 1
3913 104 4 1" 1 3913 11404 4 1 1/4" 1
3913 105 5 1" 1 3913 11405 5 1 1/4" 1
3913 106 6 1" 1 3913 11406 6 1 1/4" 1
3913 107 7 1" 1 3913 11407 7 1 1/4" 1
3913 108 8 1" 1 3913 11408 8 1 1/4" 1
3913 109 9 1" 1 3913 11409 9 1 1/4" 1
3913 110 10 1" 1 3913 11410 10 1 1/4" 1
3913 111 11 1" 1 3913 11411 11 1 1/4" 1
3913 112 12 1" 1 3913 11412 12 1 1/4" 1
Коллектор с запорно-балансировочными клапанами
• Регулирующая ручка с нумерацией степени открытия клапана
• Отводы: FAR М24×19
• Присоединение: 1" – 1 1/4" наружная – внутренняя резьба
• Расстояние между центрами отводов: 50 мм
• Запатентован Арт. 3923
Код Отводов,шт. Размер Коробка,шт. Код Отводов,шт. Размер Коробка,шт.
3923 102 2 1" 1 3923 11402 2 1 1/4" 1
3923 103 3 1" 1 3923 11403 3 1 1/4" 1
3923 104 4 1" 1 3923 11404 4 1 1/4" 1
3923 105 5 1" 1 3923 11405 5 1 1/4" 1
3923 106 6 1" 1 3923 11406 6 1 1/4" 1
3923 107 7 1" 1 3923 11407 7 1 1/4" 1
3923 108 8 1" 1 3923 11408 8 1 1/4" 1
3923 109 9 1" 1 3923 11409 9 1 1/4" 1
3923 110 10 1" 1 3923 11410 10 1 1/4" 1
3923 111 11 1" 1 3923 11411 11 1 1/4" 1
3923 112 12 1" 1 3923 11412 12 1 1/4" 1
Коллектор с запорно-балансировочными клапанами и расходомерами
• Отводы: FAR М24×19
• Присоединение: 1" – 1 1/4" наружная – внутренняя резьба
• Диапазон измерений: 0-5 л/мин
• Расстояние между центрами отводов: 50 мм
• Пропускная способность (Kvs): 1,1 м /час
3
• Макс. рабочее давление: 6 бар Арт. 3970
• Номинальное давление: 10 бар (при 20°)
• Макс. температура: +70° Код Отводов,шт. Размер Коробка,шт. Код Отводов,шт. Размер Коробка,шт.
3970 102 2 1" 1 3970 11402 2 1 1/4" 1
3970 103 3 1" 1 3970 11403 3 1 1/4" 1
3970 104 4 1" 1 3970 11404 4 1 1/4" 1
3970 105 5 1" 1 3970 11405 5 1 1/4" 1
3970 106 6 1" 1 3970 11406 6 1 1/4" 1
3970 107 7 1" 1 3970 11407 7 1 1/4" 1
3970 108 8 1" 1 3970 11408 8 1 1/4" 1
3970 109 9 1" 1 3970 11409 9 1 1/4" 1
3970 110 10 1" 1 3970 11410 10 1 1/4" 1
3970 111 11 1" 1 3970 11411 11 1 1/4" 1
3970 112 12 1" 1 3970 11412 12 1 1/4" 1
94 04 – КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ РАДИАТОРНОГО И НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КАТАЛОГ 2019/2020